Academic Calendar
The academic calendar is a useful document for planning purposes. The academic calendar contains:
- Start and end dates of a semester or term
- Holidays and breaks
- Registration deadlines
- Grading deadlines
Note: At ÃÛÌÒÊÓÆµ, the academic year starts with the fall semester.
Summer 2026
| May 18, 2026 | Monday | Term Begins |
| May 25, 2026 | Monday | ÃÛÌÒÊÓÆµ Closed - Memorial Day |
| see class schedule | Last Day to Drop a Class | |
| Feb. 6, 2026 | Friday | Graduation Applications Due for both Spring and Summer 2026 terms |
| June 19, 2026 | Friday | ÃÛÌÒÊÓÆµ Closed - Juneteenth |
| July 3, 2026 | Friday | ÃÛÌÒÊÓÆµ Closed - Independence Day |
| August 16, 2026 | Sunday | Term Ends |
| August 23, 2026 | Sunday | Final Grades Due |
Fall 2026
| 3/16/26-9/14/26 | Registration | |
| August 31, 2026 | Monday | Term Begins |
| Sept. 7, 2026 | Monday | GSU Closed - Labor Day |
| see class schedule | Last Day to Drop a Class | |
| Sept. 18, 2026 | Friday | Graduation Applications Due |
| Nov. 3, 2026 | Tuesday | GSU Closed - General Election Day |
| Nov. 26-29 2026 | Thurs-Sun | Thanksgiving Break |
| Dec. 13, 2026 | Sunday | Term Ends |
| Dec. 20, 2026 | Sunday | Final Grades Due |
Contact Admissions
- Office of Admissions
- ÃÛÌÒÊÓÆµ
- 1 University Parkway, University Park, 60484
- 708-534-4490
- admission@govst.edu